Top-O-Map ist eine topografische Karte, die aus den Daten der OpenStreetMap und SRTM-Höhendaten generiert wird. Der Kartenstil basiert auf OpenTopomap und orientiert sich an den amtlichen Karten und setzt auf gute Lesbarkeit durch hohen Kontrast und ausgewogene Signaturen.
Flächen
![]() | Laubwald | ![]() | Nadelwald | ![]() | Mischwald |
![]() | Sumpf | ![]() | Moor | ![]() | Röhricht |
![]() | Watt | ![]() | Strand, Sand | ![]() | Geröll |
![]() | Gehölz | ![]() | Wiese | ||
![]() | Weinanbau | ![]() | Friedhof | ![]() | Schrebergärten |
![]() | Sperrgebiet | ![]() | Bergbau, Steinbruch |
Linien
![]() | Stromleitung | ![]() | Seilbahn |
![]() | Böschung | ![]() | Deich |
![]() | Zaun | ![]() | Hecke |
Straßen und Wege
![]() | Autobahn, Bundesstraße | ![]() | Landstraße | ||
![]() | Kreisstraße, Ortsstraße | ![]() | Straße im Bau | ||
![]() | Erschließungsweg | ![]() | geteerter, gepflasterter Feldweg | ||
![]() | Kiesweg, Feldweg, Radweg | ![]() | Feldweg, teils weiche Oberfläche | ||
![]() | unbefestiger Feldweg | ![]() | Bobbahn | ||
![]() | Sommerrodelbahn | ![]() | Fußweg | ||
![]() | schwieriger Weg (SAC-Skala T3 T4) | ![]() | sehr schwieriger Weg (SAC-Skala T5 T6), Klettersteig |
Symbole
![]() | Kirche | ![]() | Kapelle | ||
![]() | Burg, Festung | ![]() | Burgruine, Ruine | ||
![]() | Schloss | ![]() | Schlossruine | ||
![]() | Sportplatz | ![]() | Stadion | ||
![]() | Turm | ![]() | Aussichtsturm | ![]() | Wasserturm |
![]() | Fernmeldeturm, Sendeturm | ![]() | Mobilfunkmast | Leuchtturm | |
![]() | Aussichtspunkt | ![]() | Schwimmbad, Badestelle | ![]() | Campingplatz |
![]() | Bergwerk | ![]() | Bergwerk (stillgelegt) | ![]() | Mühle |
![]() | Unterstand | ![]() | Hütte | ![]() | Hütte (bewirtschaftet) |
![]() | Denkmal, Monument | ![]() | Wegkreuz | ![]() | Hügelgrab |
![]() | Gipfel | ![]() | Gipfelkreuz | ![]() | Quelle |
![]() | Höhleneingang | ![]() | Kreuz | ![]() | Sattel |
![]() | hervorragender Baum | ![]() | Doline | ||
![]() | Kraftwerk | ![]() | Photovoltaikanlage | ![]() | Windkraftanlage |
![]() | Schornstein |
Die Kacheln können unter folgendem Pfad abgerufen werden:
https://tile.top-o-map.com/{z}/{x}/{y}.png
Als Lizenztext sollte Folgendes deutlich sichtbar sein:
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, DEM: Copernicus | Kartendarstellung: © Top-O-Map (CC-BY-SA)
OpenStreetMap ist eine freie, weltweite Geodatenbank. Zwar stellt die Hauptseite openstreetmap.org auch eine Karte zur Verfügung, OpenStreetMap an sich ist jedoch eine Geodatenbank, die - im Gegensatz zu z.B. Google Maps - von Jedermann weiterverarbeitet werden kann. So existieren Spezialkarten z.B. für Radfahrer, Wassersportler, Rollstuhlfahrer, den ÖPNV oder eben auch diese Karte im klassischen Stil topographischer Karten. All diese Karten greifen auf die OpenStreetMap-Datenbank als Datengrundlage zurück und stellen diese nur entsprechend anders dar.
Die deutschen Landesvermessungsämter erstellen unterschiedliches Kartenmaterial: Bei Wanderern beliebt sind die TK50 und TK25, da diese ein übersichtliches Kartenbild mit hohem Kontrast besitzen und über Höhenlinien und Schummerung die Topographie abbilden. Von ausgebildeten Kartographen erstellt, erreichen sie eine Qualität, die automatisiert (noch) nicht erreichbar ist.
Für gute topographische Karten kommen besonders folgende Generalisierungmechanismen zum Einsatz:Stand der Datenbank: 23.3.2026. Teile der Karte können auch maximal 4 Wochen älter sein.